Monteore
mercoledì 31/01/2024
Aula | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
archivio | ||||||||||||||||||||||
aulaarte | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | |||
Bibliote | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | |||
03 | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | ||||||||
04 | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | ||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||
06 | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | ||||
07 | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | ||||||||||
08 | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | ||||||||||||
salone | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | ||||||||
10 | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | ||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
13bis | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
SM01 | ||||||||||||||||||||||
SM02 | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | ||||||||
SM03 | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | ||||||||||
SM04 | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | |||||||
SM05 | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | ||||||||||
SM06 | ||||||||||||||||||||||
SM07 | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi1 | Carlesi1 | |||
SM08 | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | ||||||
SM09 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | |||||||||||
SM10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | |||||||||||
SM11 | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | ||||
SM12 | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | ||||||||||
SM13 | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | |||||||||
SM14 | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | Maini | |||||
SM15 | ||||||||||||||||||||||
SM16 | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | ||
SM17 | ||||||||||||||||||||||
SM18 | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | ||||||
SM19 | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | ||||
aulamult | ||||||||||||||||||||||
A | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | ||||
A1 | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | |||
chiesasa | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | ||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
VIRT | ||||||||||||||||||||||
VIRT2 |