Monteore
giovedì 14/03/2024
Aula | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
archivio | ||||||||||||||||||||||
aulaarte | ||||||||||||||||||||||
Bibliote | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | ||
03 | Vivarell | Vivarell | Vivarell | Vivarell | Vivarell | Vivarell | Vivarell | Vivarell | Vivarell | Vivarell | Vivarell | Vivarell | ||||||||||
04 | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | Corni | ||||||||
05 | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | |||
06 | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | Zanardi | |
07 | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | Puxeddu | |||
08 | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | ||||||
salone | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | ||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | Prosseda | ||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
13bis | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
SM01 | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | Pancaldi | |||||
SM02 | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | Chiarion | ||||||||
SM03 | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | Bertozzi | ||||||||||
SM04 | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | ||||||||
SM05 | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | Marzolla | ||||||||
SM06 | Visentin | Visentin | Visentin | Visentin | Visentin | Visentin | Visentin | Visentin | Visentin | Visentin | Visentin | |||||||||||
SM07 | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | |||||
SM08 | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | Vergini | ||||||
SM09 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Zia | Zia | Zia | Zia | Zia | Zia | Zia | Zia | Zia | Zia | Zia |
SM10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | |
SM11 | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | ||||||||||
SM12 | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | ||||||||||
SM13 | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | |||||||
SM14 | ||||||||||||||||||||||
SM15 | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | ||||||||||
SM16 | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | Petretti | |||||||
SM17 | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | |||
SM18 | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | |||||||
SM19 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | Vitello1 | |||||
aulamult | ||||||||||||||||||||||
A | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti |
A1 | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato1 | Olivato1 | Olivato1 | Olivato1 | Olivato1 | Olivato1 | Olivato1 | Olivato1 | Olivato1 | Olivato1 | ||||
chiesasa | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
VIRT | ||||||||||||||||||||||
VIRT2 |