Monteore
mercoledì 08/05/2024
Aula | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
archivio | ||||||||||||||||||||||
aulaarte | ||||||||||||||||||||||
Bibliote | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | |||
03 | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | ||||||||
04 | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | ||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||
06 | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | ||||
07 | ||||||||||||||||||||||
08 | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | Gusella | ||||||||||||
salone | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | ||||||||
10 | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | ||
11 | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | ||
12 | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | ||||||
13 | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | |||
13bis | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
SM01 | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | ||||||||||
SM02 | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | Poti' | ||||||||
SM03 | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | Rinaldi | ||||||||
SM04 | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | Celeghin | |||||||
SM05 | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | Angeleri | ||||||||||
SM06 | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | |||||||
SM07 | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon | Salomon | ||||||||||||||
SM08 | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | ||||||
SM09 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | |||||||||||
SM10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | |||||||||||
SM11 | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | ||||
SM12 | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | Guerzoni | ||||||||||
SM13 | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | |||||||||
SM14 | Bracco | Bracco | Bracco | Bracco | Bracco | Bracco | Bracco | Bracco | Bracco | Bracco | ||||||||||||
SM15 | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Bracco1 | Bracco1 | Bracco1 | Bracco1 | ||||
SM16 | ||||||||||||||||||||||
SM17 | ||||||||||||||||||||||
SM18 | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | Luppi | ||||||
SM19 | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | ||||||||
aulamult | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | Martinel | |||
A | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | ||||||||
A1 | ||||||||||||||||||||||
chiesasa | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | ||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
VIRT | ||||||||||||||||||||||
VIRT2 |