Monteore
mercoledì 12/06/2024
Aula | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
archivio | ||||||||||||||||||||||
aulaarte | ||||||||||||||||||||||
Bibliote | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | |||
03 | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | ||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||
06 | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | ||||
07 | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | ||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||
salone | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | Livieri | |||||||
10 | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | |||
11 | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | |
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | Borgato | |||
13bis | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
SM01 | ||||||||||||||||||||||
SM02 | ||||||||||||||||||||||
SM03 | ||||||||||||||||||||||
SM04 | ||||||||||||||||||||||
SM05 | ||||||||||||||||||||||
SM06 | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | Sabattin | |||||||
SM07 | ||||||||||||||||||||||
SM08 | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | ||||||
SM09 | ||||||||||||||||||||||
SM10 | ||||||||||||||||||||||
SM11 | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | Zanini | |||||||
SM12 | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | ||||
SM13 | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | Honnorat | |||||||||
SM14 | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | Morello | ||||||||
SM15 | ||||||||||||||||||||||
SM16 | ||||||||||||||||||||||
SM17 | ||||||||||||||||||||||
SM18 | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | Magnolfi | ||||||
SM19 | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | Olivato | ||||
aulamult | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | Mingotti | |||||||||
A | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | Rosetti | |
A1 | ||||||||||||||||||||||
chiesasa | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | |||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
VIRT | ||||||||||||||||||||||
VIRT2 |