Monteore
giovedì 04/07/2024
Aula | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
archivio | ||||||||||||||||||||||
aulaarte | ||||||||||||||||||||||
Bibliote | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | Deluca | ||
03 | ||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||
salone | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
13bis | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
SM01 | ||||||||||||||||||||||
SM02 | ||||||||||||||||||||||
SM03 | ||||||||||||||||||||||
SM04 | ||||||||||||||||||||||
SM05 | ||||||||||||||||||||||
SM06 | ||||||||||||||||||||||
SM07 | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | Gesuato | |||||
SM08 | ||||||||||||||||||||||
SM09 | ||||||||||||||||||||||
SM10 | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | Carnio | ||||||||||||
SM11 | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | Verzina | ||||||
SM12 | ||||||||||||||||||||||
SM13 | ||||||||||||||||||||||
SM14 | Brini | Brini | Brini | Brini | Brini | Brini | Brini | Onorati | Onorati | Onorati | Onorati | Onorati | Onorati | Onorati | Onorati | Onorati | Onorati | Onorati | Onorati | |||
SM15 | ||||||||||||||||||||||
SM16 | ||||||||||||||||||||||
SM17 | ||||||||||||||||||||||
SM18 | ||||||||||||||||||||||
SM19 | ||||||||||||||||||||||
aulamult | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | ||||||
A | ||||||||||||||||||||||
A1 | ||||||||||||||||||||||
chiesasa | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
VIRT | ||||||||||||||||||||||
VIRT2 |