Monteore
martedì 10/09/2024
Aula | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
archivio | ||||||||||||||||||||||
aulaarte | ||||||||||||||||||||||
Bibliote | ||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||
06 | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | |||||
07 | ||||||||||||||||||||||
08 | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | Bianchi | ||||||
salone | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | ||||||||||||||||||
10 | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | Catana | |||||
11 | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | Pompili | |||
12 | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | |||||
13 | ||||||||||||||||||||||
13bis | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
SM01 | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | Bottigli | |||||||||
SM02 | ||||||||||||||||||||||
SM03 | ||||||||||||||||||||||
SM04 | ||||||||||||||||||||||
SM05 | ||||||||||||||||||||||
SM06 | ||||||||||||||||||||||
SM07 | ||||||||||||||||||||||
SM08 | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | ||||||
SM09 | ||||||||||||||||||||||
SM10 | ||||||||||||||||||||||
SM11 | ||||||||||||||||||||||
SM12 | ||||||||||||||||||||||
SM13 | ||||||||||||||||||||||
SM14 | ||||||||||||||||||||||
SM15 | ||||||||||||||||||||||
SM16 | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | Morini | |||||
SM17 | ||||||||||||||||||||||
SM18 | ||||||||||||||||||||||
SM19 | ||||||||||||||||||||||
aulamult | ||||||||||||||||||||||
A | Chiarion | Chiarion | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | Frisiina | Frisiina | Frisiina | Frisiina | Frisiina | |
A1 | ||||||||||||||||||||||
chiesasa | Paolini | Paolini | Paolini | Paolini | ||||||||||||||||||
LabRegia | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | Pellegri | ||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
VIRT | ||||||||||||||||||||||
VIRT2 |