Monteore
mercoledì 02/10/2024
Aula | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
archivio | ||||||||||||||||||||||
aulaarte | ||||||||||||||||||||||
Bibliote | ||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||
06 | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | Piccinin | ||||
07 | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | Berardi | |||||
08 | ||||||||||||||||||||||
salone | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | Nicolett | ||
12 | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | Galiotto | |||||
13 | ||||||||||||||||||||||
13bis | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
SM01 | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | Citterio | ||||||||||
SM02 | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | Carlesi | |||||||||
SM03 | ||||||||||||||||||||||
SM04 | ||||||||||||||||||||||
SM05 | ||||||||||||||||||||||
SM06 | ||||||||||||||||||||||
SM07 | ||||||||||||||||||||||
SM08 | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | Romani | ||||||
SM09 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | |||||||||||
SM10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | |||||||||||
SM11 | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | Zanon | ||||
SM12 | ||||||||||||||||||||||
SM13 | ||||||||||||||||||||||
SM14 | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | Galardin | |
SM15 | ||||||||||||||||||||||
SM16 | ||||||||||||||||||||||
SM17 | ||||||||||||||||||||||
SM18 | ||||||||||||||||||||||
SM19 | ||||||||||||||||||||||
aulamult | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | Sigurta' | ||||||
A | ||||||||||||||||||||||
A1 | ||||||||||||||||||||||
chiesasa | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | Peguri | |||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
VIRT | ||||||||||||||||||||||
VIRT2 |