Monteore
venerdì 11/10/2024
Aula | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
archivio | ||||||||||||||||||||||
aulaarte | ||||||||||||||||||||||
Bibliote | ||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||
salone | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | Fagnocch | |||||||||||||||||
10 | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | Scuccugl | ||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | Agnello | ||||||
13bis | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | ||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
SM01 | ||||||||||||||||||||||
SM02 | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | |||||
SM03 | ||||||||||||||||||||||
SM04 | ||||||||||||||||||||||
SM05 | ||||||||||||||||||||||
SM06 | ||||||||||||||||||||||
SM07 | ||||||||||||||||||||||
SM08 | ||||||||||||||||||||||
SM09 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | |||||||||||
SM10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | Sm10 | |||||||||||
SM11 | ||||||||||||||||||||||
SM12 | ||||||||||||||||||||||
SM13 | ||||||||||||||||||||||
SM14 | ||||||||||||||||||||||
SM15 | ||||||||||||||||||||||
SM16 | ||||||||||||||||||||||
SM17 | ||||||||||||||||||||||
SM18 | ||||||||||||||||||||||
SM19 | ||||||||||||||||||||||
aulamult | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | Furlati | ||||||
A | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | |||
A1 | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | Evangeli | |||
chiesasa | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
VIRT | ||||||||||||||||||||||
VIRT2 |