Monteore
sabato 19/10/2024
Aula | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
archivio | ||||||||||||||||||||||
aulaarte | ||||||||||||||||||||||
Bibliote | ||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||
salone | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
13bis | Guglielm | Guglielm | Guglielm | Guglielm | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
SM01 | ||||||||||||||||||||||
SM02 | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | Portaren | |||||||
SM03 | ||||||||||||||||||||||
SM04 | ||||||||||||||||||||||
SM05 | ||||||||||||||||||||||
SM06 | ||||||||||||||||||||||
SM07 | ||||||||||||||||||||||
SM08 | ||||||||||||||||||||||
SM09 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | Sm9 | |||||||||||
SM10 | ||||||||||||||||||||||
SM11 | ||||||||||||||||||||||
SM12 | ||||||||||||||||||||||
SM13 | ||||||||||||||||||||||
SM14 | ||||||||||||||||||||||
SM15 | ||||||||||||||||||||||
SM16 | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | Ronchett | ||||||||||
SM17 | ||||||||||||||||||||||
SM18 | ||||||||||||||||||||||
SM19 | ||||||||||||||||||||||
aulamult | ||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||
A1 | ||||||||||||||||||||||
chiesasa | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
LabRegia | ||||||||||||||||||||||
VIRT | ||||||||||||||||||||||
VIRT2 |